

Tablas de tallas
| Talla | UE | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Copa |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | 76–80cm | 56–60cm | 82–86cm | A–B |
| S | 34–36 | 80–84cm | 60–64cm | 86–90cm | A–B |
| M | 38–40 | 84–88cm | 64–68cm | 90–94cm | B–C |
| L | 42–44 | 88–92cm | 68–72cm | 94–98cm | C–D |
| XL | 46–48 | 92–96cm | 72–76cm | 98–102cm | D–E |
| XXL | 50–52 | 96–100cm | 76–80cm | 102–106cm | E–F |
Consejos:
- Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande para mayor comodidad.
- El tejido es suave y elástico, se adapta bien a las formas.
Crea tu bikini 👙
Qué dicen de nosotros
Excelente 4.8 / 5
 
 






