

Guida taglie
Le misure del corpo che ogni taglia veste.
| Capo | Vita o torace cm | Fianchi o fondo cm |
|---|---|---|
| Reggiseno | ≤ 76 | ≤ 69 |
| Reggiseno | 76–81 | 69–71 |
| Reggiseno | 81–86 | 71–76 |
| Reggiseno | 86–91 | 76–81 |
| Pantalone | 91–71 | 81–89 |
| Pantalone | 71–77 | 89–95 |
| Pantalone | 77–84 | 95–102 |
| Pantalone | 84–90 | 102–108 |
Se sei tra due taglie, prendi la più grande.
Non sai le tue misure? Scegli per altezza e peso
Trova il tuo peso e la tua altezza: la casella dice la taglia.
| Altezza (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 40 | XS | XS | S | S | S |
| 42,5 | XS | S | S | S | S |
| 45 | S | S | S | S | S |
| 47,5 | S | S | S | M | M |
| 50 | M | M | M | M | M |
| 52,5 | M | M | M | M | M |
| 55 | M | M | M | M | L |
| 57,5 | L | L | L | L | L |
| 60 | L | L | L | L | L |
| 62,5 | L | L | L | L | XL |
| 65 | XL | XL | XL | XL | XL |
| 67,5 | XL | XL | XL | XL | XL |
Oltre questi valori scrivici: ti diciamo se la XL ti veste.
Misure del capo a disteso
| Capo | Taglia | Lunghezza cm | Vita o torace cm | Fianchi o fondo cm | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggiseno | S | 15,5 | 60 | 54 | 72 g |
| Reggiseno | M | 16,5 | 64 | 56 | 77 g |
| Reggiseno | L | 17,5 | 68 | 60 | 90 g |
| Reggiseno | XL | 18,5 | 72 | 64 | 93 g |
| Pantalone | S | 93 | 56 | 70 | 347 g |
| Pantalone | M | 95 | 61 | 75 | 369 g |
| Pantalone | L | 97 | 66 | 80 | 394 g |
| Pantalone | XL | 99 | 71 | 85 | 424 g |
Misure a capo disteso, tolleranza 1–3 cm.
Le misure qui sopra sono del capo, a disteso, con tolleranza di 1-3 cm. Non sono misure del corpo: la maglia è elastica e si adatta.
Se sei fra due taglie, prendi la più grande.
Ti potrebbe piacere anche
Che taglia prendere
Le misure del tuo corpo che ogni taglia veste.
| Capo | Vita o torace cm | Fianchi o fondo cm |
|---|---|---|
| Reggiseno | ≤ 76 | ≤ 69 |
| Reggiseno | 76–81 | 69–71 |
| Reggiseno | 81–86 | 71–76 |
| Reggiseno | 86–91 | 76–81 |
| Pantalone | 91–71 | 81–89 |
| Pantalone | 71–77 | 89–95 |
| Pantalone | 77–84 | 95–102 |
| Pantalone | 84–90 | 102–108 |
Se sei tra due taglie, prendi la più grande.
Misure del capo a disteso
| Capo | Taglia | Lunghezza cm | Vita o torace cm | Fianchi o fondo cm | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggiseno | S | 15,5 | 60 | 54 | 72 g |
| Reggiseno | M | 16,5 | 64 | 56 | 77 g |
| Reggiseno | L | 17,5 | 68 | 60 | 90 g |
| Reggiseno | XL | 18,5 | 72 | 64 | 93 g |
| Pantalone | S | 93 | 56 | 70 | 347 g |
| Pantalone | M | 95 | 61 | 75 | 369 g |
| Pantalone | L | 97 | 66 | 80 | 394 g |
| Pantalone | XL | 99 | 71 | 85 | 424 g |
Misure del capo a disteso, prese a mano dal produttore: tolleranza 1-3 cm. Non sono misure del corpo.
Domande frequenti
Si vedono sotto i vestiti?
Si vedono sotto i vestiti?
No: costruzione senza cuciture e spessore uniforme, niente segni in vita. Sotto un vestito o una camicia non si notano.
Sono stretti? Posso tenerli tutto il giorno?
Sono stretti? Posso tenerli tutto il giorno?
La compressione è mirata: sostiene senza stringere. Sono pensati per essere indossati dalla mattina alla sera.
Che taglia prendo se sono tra due?
Che taglia prendo se sono tra due?
La più grande: mantiene il sostegno corretto ed è più comoda nelle ore lunghe.
E se non mi stanno?
E se non mi stanno?
Hai 30 giorni dalla consegna per chiedere il reso o il cambio taglia. Scrivici e lo sistemiamo.
Spedizione
Gratuita da €79
Resi
30 giorni
Pagamento
100% sicuro

















